CNRM高速捻线打轴机机
技术数据
项目 | 规范 |
型号 | HDSW-01 |
电机输出功率 | 13千瓦 |
变频器总功率 | 13千瓦 |
机器尺寸(长×宽×高,MM) | 2350×1050×1450MM |
线轴尺寸(外径×内径×高度,MM) | φ300×φ60×250MM |
适用纱线范围(∮) | 1-5mm(直径Ø) |
捻度范围 | 20-135tpm |
捻向 | S或Z |
摆臂速度 | 3500转 |
机器重量 | 1330公斤 |
上盖打开总高度 | 2100MM |
速度 | 150m / -200m /分 |
主电气部分和交流逆变器 | 西门子 |
传动方式 | 同步带 |
CNRM高速捻线打轴机机
技术数据
项目 | 规范 |
型号 | HDSW-01 |
电机输出功率 | 13千瓦 |
变频器总功率 | 13千瓦 |
机器尺寸(长×宽×高,MM) | 2350×1050×1450MM |
线轴尺寸(外径×内径×高度,MM) | φ300×φ60×250MM |
适用纱线范围(∮) | 1-5mm(直径Ø) |
捻度范围 | 20-135tpm |
捻向 | S或Z |
摆臂速度 | 3500转 |
机器重量 | 1330公斤 |
上盖打开总高度 | 2100MM |
速度 | 150m / -200m /分 |
主电气部分和交流逆变器 | 西门子 |
传动方式 | 同步带 |
山东海岱智能设备有限公司专业研发、制造和销售智能化绳线生产设备,主要有三大系列:智能化PP/PE挤出机系列;智能化高速捻绳机系列;智能化高速球轴成型设备……